| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 4,26000 | 4,29000 | |
| USD Dolar amerykański | 3,68000 | 3,74000 | |
| GBP Funt brytyjski | 4,91000 | 4,95000 | |
| CHF Frank szwajcarski | 4,67000 | 4,72000 | |
| CZK Korona czeska | 0,17200 | 0,17600 | |
| UAH Hrywna ukraińska | 0,07500 | 0,08300 | |
| SEK Korona szwedzka | 0,35000 | 0,38000 | |
| DKK Korona duńska | 0,53000 | 0,55000 | |
| NOK Korona norweska | 0,30000 | 0,33000 | |
| CAD Dolar kanadyjski | 2,68000 | 2,76000 | |
| AUD Dolar australijski | 2,58000 | 2,66000 | |
| JPY Jen japoński | 0,02350 | 0,02550 | |
| HUF Forint węgierski | 0,01050 | 0,01200 | |
| AED Dirham ZEA | 0,90000 | 1,10000 | |
| ALL Lek albański | 0,04000 | 0,05000 | |
| BAM Marka bośniacka | 2,05000 | 2,45000 | |
| BGN Lew bułgarski | 0,01000 | 2,00000 | |
| BYB Rubel białoruski | 1,00000 | 1,60000 | |
| CNY Juan chiński | 0,50000 | 0,61000 | |
| COP Peso kolumbijskie | 0,00070 | 0,00150 | |
| DOP Peso dominikańskie | 0,06000 | 0,08000 | |
| EGP Funt egipski | 0,06500 | 0,11500 | |
| GEL Lari gruzińskie | 1,30000 | 1,60000 | |
| HKD Dolar hongkoński | 0,40000 | 0,55000 | |
| ILS Szekel izraelski | 0,40000 | 1,20000 | |
| INR Rupia indyjska | 0,03500 | 0,05500 | |
| ISK Korona islandzka | 0,02500 | 0,03200 | |
| KES Szyling kenijski | 0,02500 | 0,04500 | |
| MAD Dirham marokański | 0,40000 | 0,60000 | |
| MKD Denar macedoński | 0,06000 | 0,08500 | |
| MXN Peso meksykańskie | 0,19500 | 0,24500 | |
| OMN Rial omański | 9,00000 | 11,00000 | |
| RON Lej rumuński | 0,80000 | 0,95000 | |
| RUB Rubel rosyjski | 0,03000 | 0,05000 | |
| SGD Dolar singapurski | 2,65000 | 3,15000 | |
| THB Bat tajlandzki | 0,11000 | 0,13000 | |
| TND Dinar tunezyjski | 1,10000 | 1,50000 | |
| TRY Lira turecka | 0,08000 | 0,11000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.