| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 4,21000 | 4,24000 | |
| USD Dolar amerykański | 3,61000 | 3,69000 | |
| GBP Funt brytyjski | 4,80000 | 4,85000 | |
| CHF Frank szwajcarski | 4,48000 | 4,56000 | |
| CZK Korona czeska | 0,17200 | 0,17700 | |
| UAH Hrywna ukraińska | 0,08000 | 0,08700 | |
| SEK Korona szwedzka | 0,34000 | 0,36500 | |
| DKK Korona duńska | 0,53000 | 0,55000 | |
| NOK Korona norweska | 0,30000 | 0,33000 | |
| CAD Dolar kanadyjski | 2,58000 | 2,66000 | |
| AUD Dolar australijski | 2,38000 | 2,46000 | |
| JPY Jen japoński | 0,02450 | 0,02650 | |
| HUF Forint węgierski | 0,01050 | 0,01200 | |
| AED Dirham ZEA | 0,90000 | 1,15000 | |
| ALL Lek albański | 0,04000 | 0,05000 | |
| BAM Marka bośniacka | 2,10000 | 2,50000 | |
| BGN Lew bułgarski | 2,10000 | 2,30000 | |
| BYB Rubel białoruski | 0,85000 | 1,40000 | |
| CNY Juan chiński | 0,51000 | 0,61000 | |
| COP Peso kolumbijskie | 0,00050 | 0,00120 | |
| DOP Peso dominikańskie | 0,06000 | 0,08000 | |
| EGP Funt egipski | 0,06000 | 0,12000 | |
| GEL Lari gruzińskie | 1,30000 | 1,60000 | |
| HKD Dolar hongkoński | 0,45000 | 0,59000 | |
| ILS Szekel izraelski | 0,80000 | 1,20000 | |
| INR Rupia indyjska | 0,03500 | 0,05500 | |
| ISK Korona islandzka | 0,02400 | 0,03400 | |
| KES Szyling kenijski | 0,02500 | 0,04500 | |
| MAD Dirham marokański | 0,40000 | 0,60000 | |
| MKD Denar macedoński | 0,06000 | 0,08500 | |
| MXN Peso meksykańskie | 0,18500 | 0,22500 | |
| OMN Rial omański | 9,00000 | 11,00000 | |
| RON Lej rumuński | 0,80000 | 0,95000 | |
| RUB Rubel rosyjski | 0,03000 | 0,05000 | |
| SGD Dolar singapurski | 2,60000 | 3,20000 | |
| THB Bat tajlandzki | 0,11000 | 0,13000 | |
| TND Dinar tunezyjski | 1,20000 | 1,55000 | |
| TRY Lira turecka | 0,09000 | 0,12000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.