Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
---|---|---|---|
EUR Euro | 4,24000 | 4,27000 | |
USD Dolar amerykański | 4,08000 | 4,14000 | |
GBP Funt brytyjski | 5,11000 | 5,15000 | |
CHF Frank szwajcarski | 4,54000 | 4,59000 | |
CZK Korona czeska | 0,16700 | 0,17200 | |
UAH Hrywna ukraińska | 0,09000 | 0,09900 | |
SEK Korona szwedzka | 0,31000 | 0,36000 | |
DKK Korona duńska | 0,52000 | 0,56000 | |
NOK Korona norweska | 0,31000 | 0,36000 | |
CAD Dolar kanadyjski | 2,82000 | 2,92000 | |
AUD Dolar australijski | 2,52000 | 2,62000 | |
JPY Jen japoński | 0,02500 | 0,03000 | |
HUF Forint węgierski | 0,01000 | 0,01150 | |
AED Dirham Zjednoczonych Emiratów | 1,02000 | 1,20000 | |
ALL Lek albański | 0,04000 | 0,05000 | |
BAM Marka bośniacka | 2,20000 | 2,50000 | |
BGN Lew bułgarski | 2,10000 | 2,30000 | |
BYB Rubel białoruski | 0,85000 | 1,40000 | |
CNY Juan chiński | 0,50000 | 0,62000 | |
COP Peso kolumbijskie | 0,00050 | 0,00120 | |
DOP Peso dominikańskie | 0,06000 | 0,08000 | |
EGP Funt egipski | 0,07000 | 0,11000 | |
GEL Lari gruzińskie | 1,40000 | 1,70000 | |
HKD Dolar hongkoński | 0,45000 | 0,55000 | |
ILS Szekel izraelski | 0,60000 | 1,10000 | |
INR Rupia indyjska | 0,04400 | 0,05400 | |
ISK Korona islandzka | 0,02200 | 0,03200 | |
KES Szyling kenijski | 0,02000 | 0,04500 | |
MAD Dirham marokański | 0,40000 | 0,50000 | |
MKD Denar macedoński | 0,06000 | 0,08500 | |
MXN Peso meksykańskie | 0,20000 | 0,23500 | |
OMN Rial omański | 9,00000 | 12,00000 | |
RON Lej rumuński | 0,80000 | 0,95000 | |
RUB Rubel rosyjski | 0,03000 | 0,05000 | |
SGD Dolar singapurski | 2,80000 | 3,30000 | |
THB Bat tajlandzki | 0,11000 | 0,13500 | |
TND Dinar tunezyjski | 1,10000 | 1,55000 | |
TRY Lira turecka | 0,10000 | 0,13500 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.